9 7/8 นิ้ว IADC 627 ดอกสว่านเจาะหิน TCI tricone สำหรับกำลังรับแรงอัดสูง
รายละเอียดสินค้า:
| สถานที่กำเนิด: | จีน |
| ชื่อแบรนด์: | ChuanZuan |
| ได้รับการรับรอง: | CE |
| หมายเลขรุ่น: | IADC 537 |
การชำระเงิน:
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชิ้น |
|---|---|
| ราคา: | negotiable |
| รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องไม้รมควันฟรีหรือปรับแต่งตามความต้องการของคุณ |
| เวลาการส่งมอบ: | 5-8 วัน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | T/T Paypal |
| สามารถในการผลิต: | 2000 ชิ้น/เดือน |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| ชื่อ: | TCI tricone ลูกกลิ้งบิต | การใช้งาน: | บ่อน้ำ |
|---|---|---|---|
| แอปพลิเคชัน: | น้ำมันดี | ขนาด: | 9 7/8 นิ้ว |
| น้ำหนัก: | 70 กก | ประเภทเธรด: | 6 5/8 นิ้ว API Reg |
| รูปแบบ: | ชั้นแข็ง | ขั้นต่ำ: | 1 ชิ้น |
| ประเภทการประมวลผล: | การปลอม | ระยะเวลารับประกัน: | 1 ปี |
| เน้น: | Water Well Mill ฟัน Tricone Bit,Tricone Rock Bit Drill,ความแข็งแรง Tricone Rock Roller Bits |
||
รายละเอียดสินค้า
9 7/8 นิ้ว IADC 627 TCI บิต tricone
ก่อนอื่นเราต้องการแจ้งให้คุณทราบว่าเราเป็นหนึ่งในผู้ผลิตมากกว่า 20 ปีที่ตั้งอยู่ใน Hejian City Hebei China
เรามีลูกค้าจำนวนมากจากทั่วทุกมุมโลก และไม่ใช่ด้วยราคาต่ำสุดที่ชนะใจลูกค้า เราขึ้นอยู่กับคุณภาพในการทำธุรกิจสำหรับลูกค้าทุกรายเรารู้ว่าธุรกิจไม่ใช่เรื่องง่ายและการหาลูกค้าหนึ่งรายก็เป็นเรื่องยากเช่นกัน ดังนั้นเราต้องให้บริการด้วยความสุจริตใจดังนั้นโปรดจำสัญญาของเราว่าสิ่งที่คุณจ่ายสิ่งที่คุณได้รับเราจะนำเสนอสินค้าที่มีคุณภาพเท่าเทียมกันสำหรับคุณอย่างซื่อสัตย์
1. เราเป็นผู้ผลิตสามารถจัดหาสินค้าคุณภาพดีและราคาที่แข่งขันได้
2. เราไม่เพียง แต่ออกแบบตัวเองเท่านั้น แต่ยังสามารถปรับแต่งได้
3. เรามีเวลาจัดส่งที่รวดเร็วและตรงเวลา
4. ทุกบิตมีการประกันคุณภาพ
5. ติดต่อเราได้ตลอดเวลาหากคุณมีคำถามใด ๆ เกี่ยวกับบิต
6. ตอบกลับตรงเวลา 24 ชั่วโมง
คำถามเพิ่มเติมที่คุณอยากรู้ ติดต่อเราโดยไม่ลังเลใจ ไม่ว่าจะไกลจากเราแต่สื่อสารไร้พรมแดน
วิธีเลือกรุ่น
| กปปส | การก่อตัวของหิน | WOB (กิโลนิวตัน/มม.) | PRM(รอบ/นาที) |
| 417/427/437 | กำลังอัดต่ำ ความสามารถในการเจาะสูง และการก่อตัวที่อ่อนมาก เช่น หินดินดาน ดินเหนียว หินทราย ฯลฯ | 0.35~0.90 | 140~70 |
| 447 | กำลังอัดต่ำ ความสามารถในการเจาะสูง และก่อตัวอ่อน เช่น หินดินดาน ดินเหนียว หินทราย หินปูนเนื้ออ่อน หินเกลือ ปูนปลาสเตอร์ เป็นต้น | 0.37~1.00 น | 140~60 |
| 517 | กำลังอัดต่ำ ความสามารถในการเจาะสูง และก่อตัวอ่อน เช่น หินดินดาน ดินเหนียว หินทราย หินปูนเนื้ออ่อน หินเกลือ ฯลฯ | 0.37~1.05 | 120~50 |
| 527 | การก่อตัวแบบอ่อนที่มีแรงอัดต่ำ เช่น กำลังอัดต่ำ ความสามารถในการเจาะสูง และการก่อตัวแบบอ่อน เช่น หินดินดาน ดินเหนียว หินทราย หินปูนเนื้ออ่อน หินเกลือ แอนไฮไดรต์ เป็นต้น | 0.35~1.05 | 120~50 |
| 537/547 | กำลังอัดต่ำ ก่อตัวแข็งปานกลางพร้อมชั้นขัดแข็ง เช่น หินดินดานแข็ง แอนไฮไดรต์ หินปูนเนื้ออ่อน หินทราย โดโลไมต์ที่มีชั้นลอย ฯลฯ | 0.50~1.05 | 110~40 |
| 617/627 | กำลังรับแรงอัดสูง แข็งปานกลาง และแข็งหนา แทรกซ้อนกัน เช่น หินดินดาน หินปูน หินทราย โดโลไมต์ เป็นต้น | 0.50~1.05 | 80~40 |
| 637/737 | กำลังอัดสูง แข็งปานกลาง และเกิดการกัดกร่อนสูง เช่น หินปูน โดโลไมต์ หินทราย เชิร์ต ฯลฯ | 0.7~1.20 น | 70~40 |
![]()
![]()
![]()
ข้อมูลบริษัท
![]()
![]()
ใบรับรองของเรา
![]()
การบรรจุสินค้าและการจัดส่งสินค้า

