Hard Rock Roller TCI Tricone ดอกสว่านสำหรับเจาะหลุม 17 1/2 นิ้ว IADC537
รายละเอียดสินค้า:
สถานที่กำเนิด: | จีน |
ชื่อแบรนด์: | ChuanZuan |
ได้รับการรับรอง: | CE |
หมายเลขรุ่น: | IADC 537 |
การชำระเงิน:
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชิ้น |
---|---|
ราคา: | Negotiable |
รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องไม้รมควันฟรีหรือปรับแต่งตามความต้องการของคุณ |
เวลาการส่งมอบ: | 5-8 วัน |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | T/T Paypal |
สามารถในการผลิต: | 2000 ชิ้น/เดือน |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
ชื่อ: | TCI tricone ดอกสว่าน | การใช้งาน: | บ่อน้ำ |
---|---|---|---|
แอปพลิเคชัน: | การก่อสร้าง | ขนาด: | 17 1/2 นิ้ว |
น้ำหนัก: | 280 กก | ประเภทเธรด: | 7 5/8 นิ้ว API Reg |
รูปแบบ: | ฮาร์ดร็อค | ขั้นต่ำ: | 1 ชิ้น |
ประเภทการประมวลผล: | การปลอม | วัสดุ: | เหล็กแมงกานีสสูง |
แสงสูง: | Tricone Rock Roller Bit TCI,ฮาร์ดร็อค Roller Cone Bit,เจาะ Tricone Roller Bit |
รายละเอียดสินค้า
17 1/2 นิ้ว IADC 537 TCI บิต tricone
Hebei Yichuan Drilling Equipment Manufacturing Co., Ltdมีประสบการณ์ในการผลิตและออกแบบมากกว่า 20 ปี เราเชี่ยวชาญในการวิจัยและผลิต TCI Tricone Bit, Steel Tooth tricone bit, PDC bit, Drag bit, HDD hole opener, Tricone bit cutter และ Drilling Accessories ขอบเขตการใช้งานรวมถึงการขุดเจาะบ่อน้ำมัน การขุดเจาะบ่อก๊าซ, การขุดเจาะบ่อความร้อนใต้พิภพ, การขุด, การสำรวจทางธรณีวิทยา, การสำรวจอุทกศาสตร์, การขุดเจาะบ่อน้ำ, ท่อส่ง HDD โครงการ โครงการรากฐาน เป้าหมายของเราคือการจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพดีที่สุดแก่ลูกค้าของเรา เรามีทีมงาน R&D มืออาชีพ อุปกรณ์การผลิตขั้นสูงในประเทศและเครื่องมือที่มีความแม่นยำ ลดต้นทุน ความเร็วในการเจาะ รับประกันความปลอดภัยเป็นเป้าหมายของเราเสมอ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
วิธีเลือกรุ่น
กปปส | การก่อตัวของหิน | WOB (กิโลนิวตัน/มม.) | PRM(รอบ/นาที) |
417/427/437 | กำลังอัดต่ำ ความสามารถในการเจาะสูง และการก่อตัวที่อ่อนมาก เช่น หินดินดาน ดินเหนียว หินทราย ฯลฯ | 0.35~0.90 | 140~70 |
447 | กำลังอัดต่ำ ความสามารถในการเจาะสูง และก่อตัวอ่อน เช่น หินดินดาน ดินเหนียว หินทราย หินปูนเนื้ออ่อน หินเกลือ ปูนปลาสเตอร์ เป็นต้น | 0.37~1.00 น | 140~60 |
517 | กำลังอัดต่ำ ความสามารถในการเจาะสูง และก่อตัวอ่อน เช่น หินดินดาน ดินเหนียว หินทราย หินปูนเนื้ออ่อน หินเกลือ ฯลฯ | 0.37~1.05 | 120~50 |
527 | การก่อตัวแบบอ่อนที่มีแรงอัดต่ำ เช่น กำลังอัดต่ำ ความสามารถในการเจาะสูง และการก่อตัวแบบอ่อน เช่น หินดินดาน ดินเหนียว หินทราย หินปูนเนื้ออ่อน หินเกลือ แอนไฮไดรต์ เป็นต้น | 0.35~1.05 | 120~50 |
537/547 | กำลังอัดต่ำ ก่อตัวแข็งปานกลางพร้อมชั้นขัดแข็ง เช่น หินดินดานแข็ง แอนไฮไดรต์ หินปูนเนื้ออ่อน หินทราย โดโลไมต์ที่มีชั้นลอย ฯลฯ | 0.50~1.05 | 110~40 |
617/627 | กำลังรับแรงอัดสูง แข็งปานกลาง และแข็งหนา แทรกซ้อนกัน เช่น หินดินดาน หินปูน หินทราย โดโลไมต์ เป็นต้น | 0.50~1.05 | 80~40 |
637/737 | กำลังอัดสูง แข็งปานกลาง และเกิดการกัดกร่อนสูง เช่น หินปูน โดโลไมต์ หินทราย เชิร์ต ฯลฯ | 0.7~1.20 น | 70~40 |
ข้อมูลบริษัท
ใบรับรองของเรา
การบรรจุสินค้าและการจัดส่งสินค้า