200 mm IADC 537 บ่อน้ำบาดาล tricone rock roller bit ราคาโรงงาน
รายละเอียดสินค้า:
สถานที่กำเนิด: | จีน |
ชื่อแบรนด์: | ChuanZuan |
ได้รับการรับรอง: | CE |
หมายเลขรุ่น: | IADC 537 |
การชำระเงิน:
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชิ้น |
---|---|
ราคา: | negotiable |
รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องไม้รมควันฟรีหรือปรับแต่งตามความต้องการของคุณ |
เวลาการส่งมอบ: | 5-8 วัน |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | T/T Paypal |
สามารถในการผลิต: | 2000 ชิ้น/เดือน |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
ชื่อ: | TCI Tricone Bit | ประเภทการตลาด: | ผลิตภัณฑ์ใหม่ |
---|---|---|---|
แอปพลิเคชัน: | น้ำมันดี | การใช้งาน: | บ่อน้ำร้อนใต้พิภพ |
ยี่ห้อ: | ชวนซวน | ขนาด: | 7 7/8 นิ้ว |
น้ำหนัก: | 40 กก. | ตลาด: | ทั่วโลก |
เน้น: | Tricone Rock Roller Bits ใต้พิภพ,TCI Rotary Tricone Rock Drill Bit,37Kg โรตารี่ Tricone Rock Drill Bit |
รายละเอียดสินค้า
7 7/8 นิ้ว IADC 537 TCI tricone บิต
Hebei Yichuan Drilling Equipment Manufacturing Co., Ltdมีประสบการณ์การผลิตและการออกแบบมากกว่า 20 ปี เราเชี่ยวชาญในการวิจัยและผลิต TCI Tricone Bit, บิต tricone ฟันเหล็ก, บิต PDC, บิตลาก, ที่เปิดรู HDD, เครื่องตัดบิต Tricone และอุปกรณ์เจาะ, ฟิลด์แอปพลิเคชันรวมถึงการเจาะบ่อน้ำมัน, การขุดเจาะก๊าซ, การขุดบ่อน้ำความร้อนใต้พิภพ, การขุด, การสำรวจทางธรณีวิทยา, การสำรวจอุทกศาสตร์, การขุดบ่อน้ำ, ท่อ HDD โครงการโครงการมูลนิธิเป้าหมายของเราคือการจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพดีที่สุดแก่ลูกค้าของเรา เรามีทีมงาน R&D มืออาชีพ อุปกรณ์การผลิตขั้นสูงในประเทศและเครื่องมือวัดความแม่นยำ ลดต้นทุน เร่งการเจาะ รับประกันความปลอดภัยเป็นเป้าหมายของเราเสมอ
วิธีเลือกรุ่น
IADC | การก่อตัวของหิน | WOB (KN/มม.) | PRM(รอบ/นาที) |
417/427/437 | แรงอัดต่ำ ความสามารถในการเจาะสูงและรูปแบบที่อ่อนมาก เช่น หินดินดาน ดินเหนียว หินทราย ฯลฯ | 0.35~0.90 | 140~70 |
447 | แรงอัดต่ำ ความสามารถในการเจาะสูงและรูปแบบอ่อน เช่น หินดินดาน ดินเหนียว หินทราย หินปูนอ่อน หินเกลือ ปูนปลาสเตอร์ เป็นต้น | 0.37~1.00 | 140~60 |
517 | แรงอัดต่ำ ความสามารถในการเจาะสูงและรูปแบบอ่อน เช่น หินดินดาน ดินเหนียว หินทราย หินปูนอ่อน หินเกลือ เป็นต้น | 0.37~1.05 | 120~50 |
527 | การก่อตัวอ่อนที่มีแรงอัดต่ำ เช่น แรงอัดต่ำ ความสามารถในการเจาะสูงและรูปแบบอ่อน เช่น หินดินดาน ดินเหนียว หินทราย หินปูนอ่อน หินเกลือ แอนไฮไดรต์ เป็นต้น | 0.35~1.05 | 120~50 |
537/547 | แรงอัดต่ำ การก่อตัวแข็งปานกลางพร้อมชั้นขัดหยาบ เช่น หินดินดาน แอนไฮไดรต์ หินปูนอ่อน หินทราย โดโลไมต์พร้อมชั้นลอย เป็นต้น | 0.50~1.05 | 110~40 |
617/627 | แรงอัดสูง interlayer แข็งปานกลางแข็งและหนา เช่นหินแข็ง หินปูน หินทราย โดโลไมต์ ฯลฯ | 0.50~1.05 | 80~40 |
637/737 | กำลังรับแรงอัดสูง การก่อตัวแข็งปานกลางและการเสียดสีสูง เช่น หินปูน โดโลไมต์ หินทราย เชิร์ต เป็นต้น | 0.7~1.20 | 70~40 |
ข้อมูลบริษัท
ใบรับรองของเรา
การบรรจุและจัดส่งผลิตภัณฑ์

