200 Mm IADC 537 TCI Tricone Bit สำหรับการขุดเจาะบ่อน้ำ
รายละเอียดสินค้า:
| สถานที่กำเนิด: | จีน |
| ชื่อแบรนด์: | ChuanZuan |
| ได้รับการรับรอง: | CE |
| หมายเลขรุ่น: | IADC 537 |
การชำระเงิน:
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชิ้น |
|---|---|
| ราคา: | negotiable |
| รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องไม้รมควันฟรีหรือปรับแต่งตามความต้องการของคุณ |
| เวลาการส่งมอบ: | 5-8 วัน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | T/T Paypal |
| สามารถในการผลิต: | 2000 ชิ้น/เดือน |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| ชื่อ: | TCI Tricone ร็อคบิต | ประเภทการตลาด: | สินค้ายอดนิยม |
|---|---|---|---|
| แอปพลิเคชัน: | บ่อน้ำ | การใช้งาน: | การก่อสร้าง |
| ยี่ห้อ: | ชวนซวน | ขนาด: | 7 7/8 นิ้ว |
| น้ำหนัก: | 40 กก. | ตลาด: | ทั่วโลก |
| การบรรจุ: | กล่องไม้อัด | ||
| เน้น: | ดอกสว่าน TCI Water Well,ดอกสว่านเจาะน้ำ TCI,ดอกสว่าน TCI Tricone Bit 200 Mm |
||
รายละเอียดสินค้า
7 7/8 นิ้ว IADC 537 TCI tricone บิต
Hebei Yichuan Drilling Equipment Manufacturing Co. , Ltd ก่อตั้งขึ้นในปี 1990 เราได้รักษาลูกค้าของเราให้ทันเวลาและอยู่ภายใต้งบประมาณโดยการจัดหาเครื่องมือคุณภาพสูงสุดในราคาที่ดีที่สุด เราจัดส่งไปยังกว่า 60 ประเทศและให้บริการอุตสาหกรรมเช่น น้ำมันและก๊าซ บ่อน้ำ ก่อสร้าง เหมืองแร่ เจาะแนวนอน (HDD) ความร้อนใต้พิภพ และสิ่งแวดล้อมพนักงานที่มีประสบการณ์ของเราพร้อมให้ความช่วยเหลือคุณในทุกสิ่งตั้งแต่การเลือกบิตที่เหมาะสมไปจนถึงการขนส่งทั่วโลก เป้าหมายของเราคือการจัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์เสริม และบริการที่มีคุณภาพดีที่สุดแก่ลูกค้าในอุตสาหกรรมเราได้รับการสนับสนุนจากประสบการณ์หลายปี ผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการฝึกอบรมและร้านขายเครื่องจักรเต็มรูปแบบลดต้นทุน เร่งเจาะ รับประกันความปลอดภัยเป็นเป้าหมายของเราเสมอ
วิธีเลือกรุ่น
| IADC | การก่อตัวของหิน | WOB (KN/มม.) | PRM(รอบ/นาที) |
| 417/427/437 | แรงอัดต่ำ ความสามารถในการเจาะสูงและรูปแบบที่อ่อนมาก เช่น หินดินดาน ดินเหนียว หินทราย ฯลฯ | 0.35~0.90 | 140~70 |
| 447 | แรงอัดต่ำ ความสามารถในการเจาะสูงและรูปแบบอ่อน เช่น หินดินดาน ดินเหนียว หินทราย หินปูนอ่อน หินเกลือ ปูนปลาสเตอร์ เป็นต้น | 0.37~1.00 | 140~60 |
| 517 | แรงอัดต่ำ ความสามารถในการเจาะสูงและรูปแบบอ่อน เช่น หินดินดาน ดินเหนียว หินทราย หินปูนอ่อน หินเกลือ เป็นต้น | 0.37~1.05 | 120~50 |
| 527 | การก่อตัวอ่อนที่มีแรงอัดต่ำ เช่น แรงอัดต่ำ ความสามารถในการเจาะสูงและรูปแบบอ่อน เช่น หินดินดาน ดินเหนียว หินทราย หินปูนอ่อน หินเกลือ แอนไฮไดรต์ เป็นต้น | 0.35~1.05 | 120~50 |
| 537/547 | แรงอัดต่ำ การก่อตัวแข็งปานกลางพร้อมชั้นขัดหยาบ เช่น หินดินดาน แอนไฮไดรต์ หินปูนอ่อน หินทราย โดโลไมต์พร้อมชั้นลอย เป็นต้น | 0.50~1.05 | 110~40 |
| 617/627 | แรงอัดสูง interlayer แข็งปานกลางแข็งและหนา เช่นหินแข็ง หินปูน หินทราย โดโลไมต์ ฯลฯ | 0.50~1.05 | 80~40 |
| 637/737 | กำลังรับแรงอัดสูง การก่อตัวแข็งปานกลางและการเสียดสีสูง เช่น หินปูน โดโลไมต์ หินทราย เชิร์ต เป็นต้น | 0.7~1.20 | 70~40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
![]()
![]()
ข้อมูลบริษัท
![]()
![]()
ใบรับรองของเรา
![]()
การบรรจุและจัดส่งผลิตภัณฑ์

